ارتفاع عائد صرف الأورو بالدرهم يواصل تحفيز التحويلات من أوربا

آخر الأخبار - 09-01-2023

ارتفاع عائد صرف الأورو بالدرهم يواصل تحفيز التحويلات من أوربا

اقتصادكم

 في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الاثنين 09 يناير 2023، حسب بنك المغرب:

العملة -- الشراء -- البيع

--------------------------

1 أورو 9.89530 ....... 11.4999

1 دولار أمريكي 9.26960 ....... 10.7728

1 دولار كندي 6.91860 ....... 8.04060

1 جنيه استرليني 11.2550 ....... 13.0810

1 جنيه جبل طارق 11.2600 ....... 13.0860

1 فرنك سويسري 10.0210 ....... 11.6470

100 كرونة دنماركية 133.050 ....... 154.630

100 كرونة سويدية 88.2900 ....... 102.610

100 كرونة نرويجية 93.1010 ....... 108.200

1 ريال سعودي 2.46710 ....... 2.86710

1 دينار كويتي 30.2880 ........ 35.2000

1 درهم إماراتي 2.52370 ........ 2.93290

1 ريال قطري 2.53680 ........ 2.94820

1 دينار بحريني 24.5870 ........ 28.5750

100 ين ياباني 7.02350 ........ 8.16250

1 ريال عماني 24.1080 ........ 28.0180

يشار إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، حسب مكتب الصرف  بلغت حوالي 89 مليار درهم درهم (8900 مليار سنتيم) برسم الأشهر العشرة الأولى من السنة الماضية، مقابل 79,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.